Wyniki 23.04.2016:
Pobierz: format pdf, format doc
Kliknij na nagłówek kolumny aby posortować
Wyniki II Pasłęcki Duathlon Leśny
Miejsce | Numer startowy | Nazwisko i imię | Rocznik | Płeć | Kategoria | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | OŁOWSKI JAKUB | 1984 | M | TRI NEGU | 57.58 |
2 | 12 | RUTKOWSKI KAROL | 1996 | M | KM BIKE team Elbląg | 59.03 |
3 | 43 | Dobosik Damian | 1988 | M | Elbląskie Ustawki Szosowe | 1.00.44 |
4 | 65 | MAKSYMOWICZ TOMASZ | 2000 | M | MKS TRUSO ELBLĄG | 1.01.34 |
5 | 4 | SZAFRAŃSKI ADRIAN | 1998 | M | Team MUSTANG Pasłęk | 1.02.29 |
6 | 17 | OŁOWSKI KAMIL | 1982 | M | 1.03.27 | |
7 | 25 | CIESIELSKI WITOLD | 1973 | M | 1.05.08 | |
8 | 9 | MIECZKOWSKI TOMASZ | 1978 | M | Team MUSTANG Pasłęk | 1.05.34 |
9 | 75 | Antoniak Krzysztof | 1976 | M | 1.05.59 | |
10 | 47 | JARECKI GRZEGORZ | 1995 | M | MSK Truso Elbląg | 1.06.11 |
11 | 32 | OLSZEWSKI ADAM | 1971 | M | 1.06.49 | |
12 | 30 | Brzozowski Piotr | 1981 | M | 1.07.31 | |
13 | 23 | KRYGIELSKI KRZYSZTOF | 1975 | M | Biegam bo nie lubię | 1.08.07 |
14 | 80 | BRZOZOWSKI FRANCISZEK | 1992 | M | Brzozowski Team | 1.08.28 |
15 | 39 | DĄBROWSKI DAMIAN | 1993 | M | 1.08.52 | |
16 | 78 | MAKSYMOWICZ MARCIN | 1979 | M | 1.09.16 | |
17 | 69 | SYDORUK ALEKSANDER | 1970 | M | RDLP Olsztyn MTB Team | 1.09.24 |
18 | 76 | STYCZEŃ ROMAN | 1971 | M | 1.09.46 | |
19 | 70 | BANKA ARKADIUSZ | 1978 | M | GIT Team Elblag | 1.10.11 |
20 | 72 | ELMINOWSKI WOJCIECH | 1962 | M | 1.10.20 | |
21 | 45 | RYDECKI KAROL | 1960 | M | 1.10.31 | |
22 | 34 | KONDRATOWICZ BARTEK | 1978 | M | Team MUSTANG Pasłęk | 1.11.13 |
23 | 11 | KALISZEWSKI MARIUSZ | 1977 | M | 1.13.23 | |
24 | 1 | TYSZECKI MICHAŁ | 1999 | M | PASŁĘK MUSTANG BIKE | 1.13.26 |
25 | 54 | JABŁONOWSKI KRZYSZTOF | 2000 | M | MKS TRUSO ELBLĄG | 1.13.53 |
26 | 52 | TOŁWIŃSKI BOGUSŁAW | 1968 | M | GIT Team Elbląg | 1.14.00 |
27 | 51 | LOREK KINGA | 1998 | K | MKS TRUSO ELBLĄG | 1.14.06 |
28 | 22 | BIELENICA BEATA | 1982 | K | TRI NEGU | 1.14.10 |
29 | 8 | MELANIUK MAGDALENA | 1985 | K | 1.14.13 | |
30 | 58 | MAKSYMIUK MARTA | 1988 | K | GIT Team Elbląg | 1.14.28 |
31 | 77 | MAKSYMOWICZ ANNA | 1980 | K | 1.14.50 | |
32 | 56 | PUTKOWSKI RAFAŁ | 1975 | M | GIT Team Elbląg | 1.15.06 |
33 | 73 | TUŃSKI JACEK | 1965 | M | 1.15.20 | |
34 | 28 | RYCHLEWSKI ADRIAN | 2000 | M | 1.16.15 | |
35 | 5 | ZARZEKA MICHAŁ | 1988 | M | Team MUSTANG Pasłęk | 1.16.57 |
36 | 21 | BURCHART DAWID | 1996 | M | Brzozowski Team | 1.17.24 |
37 | 13 | TOMIAŁOJĆ ANDRZEJ | 1982 | M | 1.17.33 | |
38 | 67 | MICHAŁOWSKI REMIGIUSZ | 2000 | M | MKS TRUSO ELBLĄG | 1.17.38 |
39 | 71 | SZNAZA TADEUSZ | 1959 | M | GIT Team Elbląg | 1.17.40 |
40 | 55 | ZALEWSKI JAROSŁAW | 1986 | M | GIT Team Elbląg | 1.18.03 |
41 | 42 | RAPACKI MATEUSZ | 1998 | M | Team MUSTANG Pasłęk | 1.18.22 |
42 | 26 | SEŃKO PIOTR | 1979 | M | Active Malbork | 1.18.45 |
43 | 64 | BITNIOK KAROL | 2000 | M | MKS TRUSO ELBLĄG | 1.18.52 |
44 | 27 | RYCHLEWSKI TOMASZ | 1975 | M | 1,19.24 | |
45 | 49 | MATUSIAK MIŁOSZ | 2001 | M | MKS Truso Elbląg Triathlon | 1.19.27 |
46 | 2 | Woźnowski Maciej | 1999 | M | Team MUSTANG Pasłęk | 1.19.40 |
47 | 16 | ZALEŚKIEWICZ IGA | 1985 | K | 1.19.42 | |
48 | 10 | BIEGAJSKI ARKADIUSZ | 1979 | M | 1.19.44 | |
49 | 37 | SOBOCIŃSKA OLGA | 1979 | K | pożarnicy.pl | 1.19.47 |
50 | 18 | ŚLĘZAK ADAM | 1989 | M | OSP Pogrodzie | 1.19.50 |
51 | 38 | SOBOCIŃSKI KAMIL | 1982 | M | pożarnicy.pl | 1.21.00 |
52 | 29 | DUDZIŃSKI TOMASZ | 1974 | M | 1.21.04 | |
53 | 66 | MAKSYMOWICZ KRZYSZTOF | 2003 | M | MKS TRUSO ELBLĄG | 1.22.02 |
54 | 35 | KONDRATOWICZ KATARZYNA | 1979 | K | Team MUSTANG Pasłęk | 1.22.07 |
55 | 3 | TUNIEWICZ AGNIESZKA | 1976 | K | KB BiegamBoLubię Pasłęk | 1.22.21 |
56 | 53 | TOŁWIŃSKI TYMOTEUSZ | 2000 | M | MKS TRUSO ELBLĄG | 1.22.40 |
57 | 46 | GLAUBERT WERONIKA | 2000 | K | MKS Truso | 1.22.53 |
58 | 74 | PEPLIŃSKI PIOTR | 1971 | M | 1.23.33 | |
59 | 7 | RAPACKI GRZEGORZ | 1974 | M | KB BBL Pasłęk | 1.23.44 |
60 | 31 | RYCHLEWSKI RADOSŁAW | 1978 | M | 1.24.17 | |
61 | 24 | KRYGIELSKA ELŻBIETA | 1979 | K | Biegam bo nie lubię | 1.24.20 |
62 | 50 | Sanecki Przemysław | 1990 | M | KB BiegamBoLubię Pasłęk | 1.24.26 |
63 | 59 | JABŁONOWSKI WOJCIECH | 1974 | M | GIT Team Elbląg | 1.25.09 |
64 | 20 | STASIAK PATRYCJA | 1980 | K | 1.25.39 | |
65 | 63 | DREWCZYŃSKI HUBERT | 2001 | M | MKS TRUSO ELBLĄG | 1.25.59 |
66 | 68 | KUREK WOJCIECH | 1982 | M | 1.27.03 | |
67 | 33 | OLSZEWSKA KARINA | 1977 | K | 1.27.18 | |
68 | 19 | JASIULEWICZ IZABELA | 1983 | K | 1.28.12 | |
69 | 60 | ROKICKA JULIA | 2000 | K | MKS TRUSO ELBLĄG | 1.29.36 |
70 | 40 | JANKOWSKA BEATA | 1979 | K | 1.32.00 | |
71 | 61 | ŻBIKOWSKA WERONIKA | 2001 | K | MKS TRUSO ELBLĄG | 1.33.37 |
72 | 41 | RUCZYŃSKA KATARZYNA | 1975 | K | 1.44.25 | |
73 | 36 | RUCZYŃSKI RADOSŁAW | 1974 | M | Blvck Hole MTB TEAM | 1.44.26 |
Klasyfikacja Mężczyzn do 30
Miejsce | Numer startowy | Nazwisko i imię | Rocznik | Płeć | Kategoria | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | RUTKOWSKI KAROL | 1996 | M | KM BIKE team Elbląg | 59.03 |
2 | 43 | Dobosik Damian | 1988 | M | Elbląskie Ustawki Szosowe | 1.00.44 |
3 | 65 | MAKSYMOWICZ TOMASZ | 2000 | M | MKS TRUSO ELBLĄG | 1.01.34 |
4 | 4 | SZAFRAŃSKI ADRIAN | 1998 | M | Team MUSTANG Pasłęk | 1.02.29 |
5 | 47 | JARECKI GRZEGORZ | 1995 | M | MSK Truso Elbląg | 1.06.11 |
6 | 80 | BRZOZOWSKI FRANCISZEK | 1992 | M | Brzozowski Team | 1.08.28 |
7 | 39 | DĄBROWSKI DAMIAN | 1993 | M | 1.08.52 | |
8 | 1 | TYSZECKI MICHAŁ | 1999 | M | PASŁĘK MUSTANG BIKE | 1.13.26 |
9 | 54 | JABŁONOWSKI KRZYSZTOF | 2000 | M | MKS TRUSO ELBLĄG | 1.13.53 |
10 | 28 | RYCHLEWSKI ADRIAN | 2000 | M | 1.16.15 | |
11 | 5 | ZARZEKA MICHAŁ | 1988 | M | Team MUSTANG Pasłęk | 1.16.57 |
12 | 21 | BURCHART DAWID | 1996 | M | Brzozowski Team | 1.17.24 |
13 | 67 | MICHAŁOWSKI REMIGIUSZ | 2000 | M | MKS TRUSO ELBLĄG | 1.17.38 |
14 | 55 | ZALEWSKI JAROSŁAW | 1986 | M | GIT Team Elbląg | 1.18.03 |
15 | 42 | RAPACKI MATEUSZ | 1998 | M | Team MUSTANG Pasłęk | 1.18.22 |
16 | 64 | BITNIOK KAROL | 2000 | M | MKS TRUSO ELBLĄG | 1.18.52 |
17 | 49 | MATUSIAK MIŁOSZ | 2001 | M | MKS Truso Elbląg Triathlon | 1.19.27 |
18 | 2 | Woźnowski Maciej | 1999 | M | Team MUSTANG Pasłęk | 1.19.40 |
19 | 18 | ŚLĘZAK ADAM | 1989 | M | OSP Pogrodzie | 1.19.50 |
20 | 66 | MAKSYMOWICZ KRZYSZTOF | 2003 | M | MKS TRUSO ELBLĄG | 1.22.02 |
21 | 53 | TOŁWIŃSKI TYMOTEUSZ | 2000 | M | MKS TRUSO ELBLĄG | 1.22.40 |
22 | 50 | Sanecki Przemysław | 1990 | M | KB BiegamBoLubię Pasłęk | 1.24.26 |
23 | 63 | DREWCZYŃSKI HUBERT | 2001 | M | MKS TRUSO ELBLĄG | 1.25.59 |
Klasyfikacja Mężczyzn od 31 do 40
Miejsce | Numer startowy | Nazwisko i imię | Rocznik | Płeć | Kategoria | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | OŁOWSKI JAKUB | 1984 | M | TRI NEGU | 57.58 |
2 | 17 | OŁOWSKI KAMIL | 1982 | M | 1.03.27 | |
3 | 9 | MIECZKOWSKI TOMASZ | 1978 | M | Team MUSTANG Pasłęk | 1.05.34 |
4 | 75 | Antoniak Krzysztof | 1976 | M | 1.05.59 | |
5 | 30 | Brzozowski Piotr | 1981 | M | 1.07.31 | |
6 | 78 | MAKSYMOWICZ MARCIN | 1979 | M | 1.09.16 | |
7 | 70 | BANKA ARKADIUSZ | 1978 | M | GIT Team Elblag | 1.10.11 |
8 | 34 | KONDRATOWICZ BARTEK | 1978 | M | Team MUSTANG Pasłęk | 1.11.13 |
9 | 11 | KALISZEWSKI MARIUSZ | 1977 | M | 1.13.23 | |
10 | 13 | TOMIAŁOJĆ ANDRZEJ | 1982 | M | 1.17.33 | |
11 | 26 | SEŃKO PIOTR | 1979 | M | Active Malbork | 1.18.45 |
12 | 10 | BIEGAJSKI ARKADIUSZ | 1979 | M | 1.19.44 | |
13 | 38 | SOBOCIŃSKI KAMIL | 1982 | M | pożarnicy.pl | 1.21.00 |
14 | 31 | RYCHLEWSKI RADOSŁAW | 1978 | M | 1.24.17 | |
15 | 68 | KUREK WOJCIECH | 1982 | M | 1.27.03 |
Klasyfikacja Mężczyzn od 41
Miejsce | Numer startowy | Nazwisko i imię | Rocznik | Płeć | Kategoria | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | CIESIELSKI WITOLD | 1973 | M | 1.05.08 | |
2 | 32 | OLSZEWSKI ADAM | 1971 | M | 1.06.49 | |
3 | 23 | KRYGIELSKI KRZYSZTOF | 1975 | M | Biegam bo nie lubię | 1.08.07 |
4 | 69 | SYDORUK ALEKSANDER | 1970 | M | RDLP Olsztyn MTB Team | 1.09.24 |
5 | 76 | STYCZEŃ ROMAN | 1971 | M | 1.09.46 | |
6 | 72 | ELMINOWSKI WOJCIECH | 1962 | M | 1.10.20 | |
7 | 45 | RYDECKI KAROL | 1960 | M | 1.10.31 | |
8 | 52 | TOŁWIŃSKI BOGUSŁAW | 1968 | M | GIT Team Elbląg | 1.14.00 |
9 | 56 | PUTKOWSKI RAFAŁ | 1975 | M | GIT Team Elbląg | 1.15.06 |
10 | 73 | TUŃSKI JACEK | 1965 | M | 1.15.20 | |
11 | 71 | SZNAZA TADEUSZ | 1959 | M | GIT Team Elbląg | 1.17.40 |
12 | 27 | RYCHLEWSKI TOMASZ | 1975 | M | 1,19.24 | |
13 | 29 | DUDZIŃSKI TOMASZ | 1974 | M | 1.21.04 | |
14 | 74 | PEPLIŃSKI PIOTR | 1971 | M | 1.23.33 | |
15 | 7 | RAPACKI GRZEGORZ | 1974 | M | KB BBL Pasłęk | 1.23.44 |
16 | 59 | JABŁONOWSKI WOJCIECH | 1974 | M | GIT Team Elbląg | 1.25.09 |
17 | 36 | RUCZYŃSKI RADOSŁAW | 1974 | M | Blvck Hole MTB TEAM | 1.44.26 |
Klasyfikacja Kobiet do 30
Miejsce | Numer startowy | Nazwisko i imię | Rocznik | Płeć | Kategoria | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | LOREK KINGA | 1998 | K | MKS TRUSO ELBLĄG | 1.14.06 |
2 | 58 | MAKSYMIUK MARTA | 1988 | K | GIT Team Elbląg | 1.14.28 |
3 | 46 | GLAUBERT WERONIKA | 2000 | K | MKS Truso | 1.22.53 |
4 | 60 | ROKICKA JULIA | 2000 | K | MKS TRUSO ELBLĄG | 1.29.36 |
5 | 61 | ŻBIKOWSKA WERONIKA | 2001 | K | MKS TRUSO ELBLĄG | 1.33.37 |
Klasyfikacja Kobiet od 31
Miejsce | Numer startowy | Nazwisko i imię | Rocznik | Płeć | Kategoria | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | BIELENICA BEATA | 1982 | K | TRI NEGU | 1.14.10 |
2 | 8 | MELANIUK MAGDALENA | 1985 | K | 1.14.13 | |
3 | 77 | MAKSYMOWICZ ANNA | 1980 | K | 1.14.50 | |
4 | 16 | ZALEŚKIEWICZ IGA | 1985 | K | 1.19.42 | |
5 | 37 | SOBOCIŃSKA OLGA | 1979 | K | pożarnicy.pl | 1.19.47 |
6 | 35 | KONDRATOWICZ KATARZYNA | 1979 | K | Team MUSTANG Pasłęk | 1.22.07 |
7 | 3 | TUNIEWICZ AGNIESZKA | 1976 | K | KB BiegamBoLubię Pasłęk | 1.22.21 |
8 | 24 | KRYGIELSKA ELŻBIETA | 1979 | K | Biegam bo nie lubię | 1.24.20 |
9 | 20 | STASIAK PATRYCJA | 1980 | K | 1.25.39 | |
10 | 33 | OLSZEWSKA KARINA | 1977 | K | 1.27.18 | |
11 | 19 | JASIULEWICZ IZABELA | 1983 | K | 1.28.12 | |
12 | 40 | JANKOWSKA BEATA | 1979 | K | 1.32.00 | |
13 | 41 | RUCZYŃSKA KATARZYNA | 1975 | K | 1.44.25 |
Duathlon Leśny 2016
Tegoroczny duathlon zgromadził na starcie 75 zawodników. W tym roku oprócz nagród za trzy pierwsze miejsca w pięciu kategoriach, zawodnicy walczyli o premie firmy DRE za pobicie rekordu trasy, ustanowionej na I duathlonie. Wśród mężczyzn triumfował zwycięzca ubiegłorocznych zawodów - Jakub OŁOWSKI (Tri Negu), poprawiając swój czas z 2015 roku o ponad 2 minuty. Wśród kobiet rekord trasy ustanowiła Kinga Lorek (MKS Truso Elbląg).
Tegoroczna impreza nie mogłaby się odbyć, gdyby nie sponsorzy: firma DRE, firma PAMAX - Maria Lisowska, koło łowieckie BÓBR, cukiernia Hildebrandt, ubezpieczenia PERFECT - Stanisław Jasina. Wszystkim sponsorom składamy serdecznie podziękowania.